Catalogue | sgRNA | Gene Name | Vector | Species |
---|---|---|---|---|
STCRI24501 | 3 | ATP6V1H | LentiCRISPR v2 | Human |
STCRI24502 | 3 | ATP2B3 | ||
STCRI24503 | 3 | ABCC10 | ||
STCRI24504 | 3 | ATP6V0D1 | ||
STCRI24505 | 3 | ATP1A4 | ||
STCRI24506 | 3 | ATP6V1B1 | ||
STCRI24507 | 3 | ABCG1 | ||
STCRI24508 | 3 | ATP12A | ||
STCRI24509 | 3 | ATP2A3 | ||
STCRI24510 | 3 | ATP13A4 | ||
STCRI24511 | 3 | ATP6V1F | ||
STCRI24512 | 3 | ABCC1 | ||
STCRI24513 | 3 | ATP1B3 | ||
STCRI24514 | 3 | ATP6V1D | ||
STCRI24515 | 3 | ATP5F1C | ||
STCRI24516 | 3 | ATP1B2 | ||
STCRI24517 | 3 | ATP13A5 | ||
STCRI24518 | 3 | ABCC5 | ||
STCRI24519 | 3 | ABCD3 | ||
STCRI24520 | 3 | ATP5F1A | ||
STCRI24521 | 3 | ATP6V0C | ||
STCRI24522 | 3 | ABCC11 | ||
STCRI24523 | 3 | ABCB11 | ||
STCRI24524 | 3 | ATP4A | ||
STCRI24525 | 3 | ABCD1 | ||
STCRI24526 | 3 | ABCB4 | ||
STCRI24527 | 3 | ABCC4 | ||
STCRI24528 | 3 | ATP8B1 | ||
STCRI24529 | 3 | ATP11B | ||
STCRI24530 | 3 | ABCD4 | ||
STCRI24531 | 3 | ATP2B4 | ||
STCRI24532 | 3 | ZER1 | ||
STCRI24533 | 3 | PCYOX1 | ||
STCRI24534 | 3 | ATP2B1 | ||
STCRI24535 | 3 | ATP6V1G2 | ||
STCRI24536 | 3 | KRAS | ||
STCRI24537 | 3 | MAPK1 | ||
STCRI24538 | 3 | STAT5A | ||
STCRI24539 | 3 | STAT5B | ||
STCRI24540 | 3 | NFKB1 | ||
STCRI24541 | 3 | FLT3 | ||
STCRI24542 | 3 | LEF1 | ||
STCRI24543 | 3 | PIM1 | ||
STCRI24544 | 3 | BORCS8 | ||
STCRI24545 | 3 | STAT1 | ||
STCRI24546 | 3 | SREBF1 | ||
STCRI24547 | 3 | MEF2C | ||
STCRI24548 | 3 | LPIN2 | ||
STCRI24549 | 3 | ASIP | ||
STCRI24550 | 3 | FOXO1 | ||
STCRI24551 | 3 | RBL1 | ||
STCRI24552 | 3 | GATA2 | ||
STCRI24553 | 3 | PPARG | ||
STCRI24554 | 3 | BMP4 | ||
STCRI24555 | 3 | CELF1 | ||
STCRI24556 | 3 | WNT10B | ||
STCRI24557 | 3 | RB1 | ||
STCRI24558 | 3 | KLF6 | ||
STCRI24559 | 3 | LEP | ||
STCRI24560 | 3 | KLF7 | ||
STCRI24561 | 3 | AGT | ||
STCRI24562 | 3 | EPAS1 | ||
STCRI24563 | 3 | CISD1 | ||
STCRI24564 | 3 | HIF1A | ||
STCRI24565 | 3 | WNT1 | ||
STCRI24566 | 3 | GATA3 | ||
STCRI24567 | 3 | LPL | ||
STCRI24568 | 3 | DDIT3 | ||
STCRI24569 | 3 | GDF10 | ||
STCRI24570 | 3 | FZD1 | ||
STCRI24571 | 3 | NAMPT | ||
STCRI24572 | 3 | AGPAT2 | ||
STCRI24573 | 3 | NRIP1 | ||
STCRI24574 | 3 | SOCS1 | ||
STCRI24575 | 3 | NCOA1 | ||
STCRI24576 | 3 | INS | ||
STCRI24577 | 3 | PPARA | ||
STCRI24578 | 3 | STAT3 | ||
STCRI24579 | 3 | NR1H3 | ||
STCRI24580 | 3 | BMP2 | ||
STCRI24581 | 3 | CNTFR | ||
STCRI24582 | 3 | IRS4 | ||
STCRI24583 | 3 | GH1 | ||
STCRI24584 | 3 | NDN | ||
STCRI24585 | 3 | ID3 | ||
STCRI24586 | 3 | GLI1 | ||
STCRI24587 | 3 | DKK2 | ||
STCRI24588 | 3 | FGF19 | ||
STCRI24589 | 3 | EGF | ||
STCRI24590 | 3 | GDF7 | ||
STCRI24591 | 3 | FGF21 | ||
STCRI24592 | 3 | HNF1A | ||
STCRI24593 | 3 | ERBB3 | ||
STCRI24594 | 3 | GATA1 | ||
STCRI24595 | 3 | SFRP4 | ||
STCRI24596 | 3 | HDAC1 | ||
STCRI24597 | 3 | SOX9 | ||
STCRI24598 | 3 | GDF5 | ||
STCRI24599 | 3 | APOE | ||
STCRI24600 | 3 | BMP5 | ||
STCRI24601 | 3 | KIT | ||
STCRI24602 | 3 | FGF10 | ||
STCRI24603 | 3 | HES1 | ||
STCRI24604 | 3 | FGF4 | ||
STCRI24605 | 3 | PAX3 | ||
STCRI24606 | 3 | SMURF2 | ||
STCRI24607 | 3 | FGF7 | ||
STCRI24608 | 3 | CD9 | ||
STCRI24609 | 3 | CCN4 | ||
STCRI24610 | 3 | ATP2B2 | ||
STCRI24611 | 3 | ATP1B1 | ||
STCRI24612 | 3 | ATP10B | ||
STCRI24613 | 3 | CFTR | ||
STCRI24614 | 3 | ABCB7 | ||
STCRI24615 | 3 | ATP6V1E1 | ||
STCRI24616 | 3 | ATP10A | ||
STCRI24617 | 3 | ATP13A3 | ||
STCRI24618 | 3 | ATP6V1A | ||
STCRI24619 | 3 | ATP8A1 | ||
STCRI24620 | 3 | ATP6V1E2 | ||
STCRI24621 | 3 | ATP11C | ||
STCRI24622 | 3 | ABCB8 | ||
STCRI24623 | 3 | ATP8B4 | ||
STCRI24624 | 3 | ATP11A | ||
STCRI24625 | 3 | ATP6V1C2 | ||
STCRI24626 | 3 | ATP8B3 | ||
STCRI24627 | 3 | ATP1A3 | ||
STCRI24628 | 3 | ATP6AP1 | ||
STCRI24629 | 3 | ATP2C2 | ||
STCRI24630 | 3 | ATP1B4 | ||
STCRI24631 | 3 | ABCA8 | ||
STCRI24632 | 3 | ATP2C1 | ||
STCRI24633 | 3 | ATP1A2 | ||
STCRI24634 | 3 | ATP10D | ||
STCRI24635 | 3 | ABCA2 | ||
STCRI24636 | 3 | ABCB5 | ||
STCRI24637 | 3 | ABCC3 | ||
STCRI24638 | 3 | ATP8B2 | ||
STCRI24639 | 3 | ATP2A2 | ||
STCRI24640 | 3 | ABCA3 | ||
STCRI24641 | 3 | ATP7B | ||
STCRI24642 | 3 | FXYD2 | ||
STCRI24643 | 3 | ATP9A | ||
STCRI24644 | 3 | ATP7A | ||
STCRI24645 | 3 | ABCB11 | ||
STCRI24646 | 3 | ATP6V0E2 | ||
STCRI24647 | 3 | ATP6V1B2 | ||
STCRI24648 | 3 | ABCC12 | ||
STCRI24649 | 3 | ATP6V0E1 | ||
STCRI24650 | 3 | ABCC9 | ||
STCRI24651 | 3 | ABCC2 | ||
STCRI24652 | 3 | ATP2A1 | ||
STCRI24653 | 3 | ATP13A1 | ||
STCRI24654 | 3 | ATP1A1 | ||
STCRI24655 | 3 | ABCG2 | ||
STCRI24656 | 3 | DST | ||
STCRI24657 | 3 | ABCA4 | ||
STCRI24658 | 3 | ATP5F1D | ||
STCRI24659 | 3 | ABCB6 | ||
STCRI24660 | 3 | ABCB9 | ||
STCRI24661 | 3 | ATP5F1E | ||
STCRI24662 | 3 | ATP4B | ||
STCRI24663 | 3 | IKBKB | ||
STCRI24664 | 3 | MYC | ||
STCRI24665 | 3 | CCND1 | ||
STCRI24666 | 3 | EIF4EBP1 | ||
STCRI24667 | 3 | CEBPA | ||
STCRI24668 | 3 | PIK3CG | ||
STCRI24669 | 3 | GRB2 | ||
STCRI24670 | 3 | ARAF | ||
STCRI24671 | 3 | PML | ||
STCRI24672 | 3 | MAP2K1 | ||
STCRI24673 | 3 | RPS6KB1 | ||
STCRI24674 | 3 | AKT1 | ||
STCRI24675 | 3 | IKBKG | ||
STCRI24676 | 3 | KIT | ||
STCRI24677 | 3 | JUP | ||
STCRI24678 | 3 | ZBTB16 | ||
STCRI24679 | 3 | CCNA1 | ||
STCRI24680 | 3 | MTOR | ||
STCRI24681 | 3 | BRAF | ||
STCRI24682 | 3 | RUNX1 | ||
STCRI24683 | 3 | NRAS | ||
STCRI24684 | 3 | MAPK3 | ||
STCRI24685 | 3 | STAT3 | ||
STCRI24686 | 3 | BAD | ||
STCRI24687 | 3 | PIK3R3 | ||
STCRI24688 | 3 | PPARD | ||
STCRI24689 | 3 | RAF1 | ||
STCRI24690 | 3 | RPS6KB2 | ||
STCRI24691 | 3 | SPI1 | ||
STCRI24692 | 3 | RELA | ||
STCRI24693 | 3 | HRAS | ||
STCRI24694 | 3 | KLF5 | ||
STCRI24695 | 3 | SPOCK1 | ||
STCRI24696 | 3 | HNF1A | ||
STCRI24697 | 3 | SFRP4 | ||
STCRI24698 | 3 | BMP1 | ||
STCRI24699 | 3 | LIPE | ||
STCRI24700 | 3 | E2F1 | ||
STCRI24701 | 3 | RORA | ||
STCRI24702 | 3 | E2F4 | ||
STCRI24703 | 3 | MEF2A | ||
STCRI24704 | 3 | CYP26A1 | ||
STCRI24705 | 3 | FRZB | ||
STCRI24706 | 3 | SOX2 | ||
STCRI24707 | 3 | CD34 | ||
STCRI24708 | 3 | WNT1 | ||
STCRI24709 | 3 | IGFBP2 | ||
STCRI24710 | 3 | BMP2 | ||
STCRI24711 | 3 | DLL1 | ||
STCRI24712 | 3 | ATP13A2 | ||
STCRI24713 | 3 | MEF2D | ||
STCRI24714 | 3 | MIF | ||
STCRI24715 | 3 | ABCC6 | ||
STCRI24716 | 3 | TAPBP | ||
STCRI24717 | 3 | PCK2 | ||
STCRI24718 | 3 | CFD | ||
STCRI24719 | 3 | GATA4 | ||
STCRI24720 | 3 | ATP8A2 | ||
STCRI24721 | 3 | TAPBP | ||
STCRI24722 | 3 | PIM2 | ||
STCRI24723 | 3 | AKT3 | ||
STCRI24724 | 3 | TAP2 | ||
STCRI24725 | 3 | ATP6V1G2 | ||
STCRI24726 | 3 | POU5F1 | ||
STCRI24727 | 3 | TAP2 | ||
STCRI24728 | 3 | TNF | ||
STCRI24729 | 3 | TAP1 |
This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you.
To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy.